AF Coimbra - Taça Distrital de Juvenis Masculinos | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oitavos-de-final [2ª Mão] | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
1ª Mão | Total | ||||||||||||||||||||||
Qui, 08/12 11:00 | C Norton de Matos | ![]() | - | ![]() | ADC Vila Verde | 3 | : | 5 | [2:1] | {5:6} | |||||||||||||
Qui, 08/12 11:00 | SR Ervedalense | ![]() | - | ![]() | CP Miranda do Corvo | 4 | : | 2 | [0:1] | {4:3} | |||||||||||||
Qui, 08/12 11:00 | AD Serpinense | ![]() | - | ![]() | C Domus Nostra | 3 | : | 5 | [0:6] | {3:11} | |||||||||||||
Qui, 08/12 11:00 | CF Santa Clara | ![]() | - | ![]() | UPC Chelo | 6 | : | 3 | [2:3] | {8:6} | |||||||||||||
Qui, 08/12 11:00 | GSSDCR Miro | ![]() | - | ![]() | GDC S. Martinho Cortiça | 1 | : | 1 | [4:1] | {5:2} | |||||||||||||
|

Email: futsal@cnm.pt
sábado, 3 de dezembro de 2011
Campeonato e Taça Distrital
Subscrever:
Mensagens (Atom)